# İş takip programı seçim tablosu

Zorunlu koşullar geçmeden toplam puana göre karar vermeyin. Denemeyi bir hafta sonunda aynı örnek işler üzerinden değerlendirin.

| Ölçüt | Denenecek senaryo | Puan 0–2 | Kanıt / eksik |
| --- | --- | --- | --- |
| Sahiplik | İşi ata, devret, sonraki adımı bul | [ ] | [ ] |
| Yetki — zorunlu | Müşteri hesabından iç nota erişimi dene | [ ] | [ ] |
| Bildirim | Gereken olayın doğru kişiye ulaşmasını kontrol et | [ ] | [ ] |
| Taşınabilirlik | Örnek veri aktarımını değerlendir | [ ] | [ ] |
| Günlük kullanım | Bir işi aç, tamamla ve sonucu tekrar bul | [ ] | [ ] |

Rehber: https://taskending.com/tr/blog/ucretsiz-is-takibi-programi/
